品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 30/32/40/60把 |
工作臺尺寸 | 800*800/1000*1000mm | 工作臺最大承重 | 1500kg |
最大行程 | X軸:1600mm,Y軸:1000mm,Z軸:1000mm | 主軸轉速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
換刀時間 | 6Sec | 主軸電機功率 | 22kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 5000*3900*4200mm | 重量 | 19000kg |
臥式動柱線軌加工中心Grm-8010HP技術參數:
項 目 | Grm-8010HP | |
工作臺 | 控制系統 | Fanuc/oi-Mf1 |
工作臺尺寸(mm) | 800x800(1000x1000) | |
工作臺數量 | 1/2 | |
工作臺分度 | 1°x360 | |
工作臺面T型槽 | 22Tx200x5 | |
工作臺最大載荷(KG) | 1500 | |
行程 | X軸行程(mm) | 1600 |
Y軸行程(mm) | 1000 | |
Z軸行程(mm) | 1000 | |
主軸 | 主軸中心至工作臺臺面距離 | 120-1120mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 200~1200MM | |
主軸端孔斜度 | BT-50 | |
主軸最高速度(r/min) | 6000 | |
傳動方式 | 皮帶式(齒輪箱) | |
進給 | 快速移動速度(X.YZ)(m/min) | 20000 |
轉臺最大速度 | 10 | |
自動換刀系統 | 刀庫容量T | 30(32/40/60) |
進到方式 | 隨機 | |
最大工件回轉直徑(mm) | 1600 | |
最大刀具重量kg | 15(25) | |
換刀時間(刀對刀/秒) | 6 | |
馬達 | 主軸電機(KW) | 22 |
精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
全行程重復定位精度(mm) | ±0.003 mm | |
B軸定位精度/重復定位精度 | ±6/±2 | |
機械重量/占地 | 機械重量(kg) | 19000 |
包裝箱 | 5000*3900*4200 |
臥式動柱線軌加工中心Grm-8010HP配置:
產品分類
Product Category